| Model | M2000 | Ground clearance | 130mm | H2 | |
| Rate Power | 24.05KW(33PS) | Ground pressure | 0.46Kg/cm² | ||
| Rate speed | 2200r/min | Working width | 2000mm | W1 | |
| Fuel consumption | ≤235g/KW·h | Working height | 800mm | Max. | |
| Battery | 24V | 2×12V | Pile shape | Triangle | 45° |
| Fuel capacity | 40L | Forward speed | L: 0-8m/min H: 0-40m/min | ||
| Wheel tread | 2350mm | W2 | Rear speed | L: 0-8m/min H:0-40m/min | |
| Wheel base | 1400mm | L1 | Turning radius | 2450mm | min |
| Oversize | 2600×2140×2600mm | W3×L2×H1 | Diameter of roller | 580mm | With knife |
| Weight | 1500kg | Without fuel | Working capacity | 430m³/h | Max. |
M2000 Compost Turner Without Cabin
M2000 Compost Turner With Cabin